Класиране по медали след втория ден в Рио
1379 0
След изминаването на втория ден от Олимпийските игри в Рио, съвсем очаквано многобройните атлети от САЩ поведоха в класирането по медали.
Друга многолюдна делегация,тази на Китай, се нарежда на второ място във временното класиране, а австралийците са трети.
1. САЩ 3 5 4 12 общо
2. Китай 3 2 3 8
3. Австралия 3 0 3 6
4. Италия 2 3 2 7
Ако ти хареса това съдържание, последвай ни във Viber ТУК за още интересни и любопитни статии!
5. Република Корея 2 2 1 5
6. Унгария 2 0 0 2
7. Русия 1 2 2 5
8. Великобритания 1 1 0 2
8. Швеция 1 1 0 2
10. Япония 1 0 6 7
11. Тайланд 1 0 1 2
11. Тайван 1 0 1 2
13. Аржентина 1 0 0 1
13. Белгия 1 0 0 1
13. Косово 1 0 0 1
13. Холандия 1 0 0 1
13. Виетнам 1 0 0 1
18. Канада 0 1 1 2
18. Казахстан 0 1 1 2
20. Бразилия 0 1 0 1
20. Дания 0 1 0 1
20. Франция 0 1 0 1
20. Индонезия 0 1 0 1
20. Нова Зеландия 0 1 0 1
20. Филипини 0 1 0 1
20. КНДР 0 1 0 1
20. Южна Африка 0 1 0 1
28. Узбекистан 0 0 2 2
29. Испания 0 0 1 1
29. Гърция 0 0 1 1
29. Полша 0 0 1 1
ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ
виж всички
Коментари